红外环形HYN-RT-IR系列,条形HYN-BT-IR 同轴HYN-COA-IR
红外环形HYN-RT-IR系列,条形HYN-BT-IR 同轴HYN-COA-IR
红外光源采用850,940波长,穿透性好,适合穿透产品应用
应用范围:
液晶屏幕检测
食品包装内物体检测
透过液体检测内部异物
命名说明:
HYN---RT 50 60 -X
① ② ③ ④
① 环形光源
② 环形光源外径尺寸,单位mm
③ 代表光源照射角度,光线与水平夹角,单位为度
④ X代表红外IR:波长 850nm,940nm
参数表:
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电压功率 | 波长 | 照射角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-RT7060-IR(850) | 红外 | DC 24V/3.1w | 850nm波长 | 60º |
| HYN-RT7060-IR(940) | 红外 | DC 24V/3.1w | 940nm波长 | ||
| 2 | HYN-RT5090-IR(850) | 红外 | DC 24V/1.8w | 850nm波长 | 90º |
| HYN-RT5090-IR(940) | 红外 | DC 24V/1.8w | 940nm波长 | ||
| 3 | HYN-RT12090-UV(850) | 红外 | DC 24V/15.0w | 850nm波长 | 90º |
| HYN-RT12090-UV(940) | 红外 | DC 24V/15.0w | 940nm波长 | ||
| 4 | HYN-BT10030-IR(850) | 红外 | DC 24V/5.1w | 850nm波长 | 红外条光 |
| HYN-BT10030-IR(940) | 红外 | DC 24V/5.1w | 940nm波长 | ||
| 6 | HYN-FL100100-IR(850) | 红外 | DC 24V/7.8w | 850nm波长 | 红外背光 |
| HYN-FL100100-IR(850) | 红外 | DC 24V/7.8w | 940nm波长 | ||
| 7 | HYN-COA50-IR(850) | 红外 | DC 24V/6.1w | 850nm波长 | 红外同轴 |
| HYN-COA50-IR(940) | 红外 | DC 24V/6.0w | 940nm波长 |
共 1 页 1 条数据
