远心镜头 HYN-M系列
远心镜头 HYN-M系列
产品特点:
▪ 极致双远心设计,卓越的成像品质
▪ 视野范围从2mm到300mm,适应大部分工业产品
▪ 工作距离从65mm到600mm,适应大范围的工作距离应用
▪ 适配从1/2.5-4/3,59mm等各种C接口,F/M接口工业相机
▪ 大光圈,高远心度,超低畸变,超大景深,性能出色
▪ 几百款产品设计,每款经过精密校准,并提供和全面测试报告
参数表
| 型号 | 芯片尺寸 | 放大倍率 | 工作距离 | F.NO | TV畸变 | 景深(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYN-M02X65 | 2/3" | 0.2X | 65mm | 6.5 | <0.1% | 7.31 |
| HYN-M03X65 | 2/3" | 0.3X | 65mm | 6.7 | <0.05% | 3.35 |
| HYN-M05X65 | 2/3" | 0.5X | 65mm | 9.5 | <0.05% | 1.710 |
| HYN-M08X65 | 2/3" | 0.8X | 65mm | 9.5 | <0.05% | 0.668 |
| HYN-M1X65 | 2/3" | 1X | 65mm | 11 | <0.1% | 0.495 |
| HYN-M15X65 | 2/3" | 1.5X | 65mm | 12 | <0.1% | 0.240 |
| HYN-M2X65 | 2/3" | 2X | 65mm | 13.5 | <0.1% | 0.152 |
| HYN-M3X65 | 2/3" | 3X | 65mm | 16 | <0.1% | 0.080 |
| HYN-M4X65 | 2/3" | 4X | 65mm | 18 | <0.03% | 0.051 |
| HYN-M6X65 | 2/3" | 6X | 65mm | 27 | <0.05% | 0.03 |
| HYN-M02X110 | 2/3" | 0.2X | 110mm | 7.8 | <0.05% | 8.78 |
| HYN-M03X110 | 2/3" | 0.3X | 110mm | 7.9 | <0.05% | 3.95 |
| HYN-M05X110 | 2/3" | 0.5X | 110mm | 9.3 | <0.05% | 1.674 |
| HYN-M08X110 | 2/3" | 0.8X | 110mm | 8.9 | <0.05% | 0.55 |
| HYN-M1X110 | 2/3" | 1X | 110mm | 11 | 0% | 0.495 |
| HYN-M15X110 | 2/3" | 1.5X | 110mm | 12 | <0.05% | 0.24 |
| HYN-M2X110 | 2/3" | 2X | 110mm | 13.6 | <0.05% | 0.153 |
| HYN-M3X110 | 2/3" | 3X | 110mm | 17.6 | <0.1% | 0.09 |
| HYN-M4X110 | 2/3" | 4X | 110mm | 22 | <0.05% | 0.062 |
| HYN-M6X110 | 2/3" | 6X | 110mm | 35 | <0.02% | 0.044 |
| HYN-MH1X65 | 1.1" | 1X | 65mm | 6.8 | <0.03% | 0.306 |
| HYN-MH15X65 | 1.1" | 1.5X | 65mm | 7.2 | <0.03% | 0.144 |
| HYN-MH2X65 | 1.1" | 2X | 65mm | 7.2 | <0.03% | 0.081 |
| HYN-MH3X65 | 1.1" | 3X | 65mm | 9.5 | <0.03% | 0.048 |
| HYN-MH4X65 | 1.1" | 4X | 65mm | 11.5 | <0.03% | 0.032 |
| HYN-M188X167 | 2/3" | 0.188X | 167mm | 6.8-40 | 0.014% | 10.285 |
| HYN-MH1X184 | 1" | 0.367X | 184.4mm | 5.9 | <0.1% | 2.695 |
| HYN-MH1X275 | 1" | 0.275X | 260mm | 6.8-40 | <0.1% | 5.159 |
| HYN-MH031X150 | 1.1" | 0.31X | 150mm | 8.0-22 | 0.03% | 4.907 |
| HYN-MH01X320 | 1.1" | 0.1X | 320mm | 4.4-22 | <0.05% | 21.780 |
| HYN-MH02X275 | 1.1" | 0.2X | 275mm | 8.8 | <0.05% | 11.880 |
| HYN-MH055X110 | 1.1" | 0.55X | 110mm | 6.8 | <0.05% | 1.568 |
| HYN-M2H367X240 | φ28.2 | 0.367X | 240mm | 6-40 | <-0.062% | 2.740 |
| HYN-M2H042X210 | φ28.7 | 0.42X | 210mm | 6-40 | 0.05% | 2.173 |
| HYN-M2H068X220 | φ28.5 | 0.6875X | 220mm | 6-40 | <0.02% | 0.964 |
| HYN-MH029X360 | 1.1" | 0.29X | 360mm | 6.8-40 | <0.05% | 4.694 |
| HYN-MH042X355 | 1.1" | 0.421X | 355mm | 6-40 | <0.05% | 2.165 |
| HYN-M2H031X380 | φ32.8 | 0.319X | 380mm | 8.5-40 | <0.08% | 4.958 |
共 1 页 1 条数据
