四面可调组合光源 HYN-SA系列
四面可调组合光源 HYN-SA系列
采用4个条光组合而成,四个方向单独控制,角度随意可调,安装方便
应用范围:
产品外壳字符识别,检测
条码检测
产品轮廓定位,mark点定位
命名说明:
HYN---SA 50 15 -R
① ② ③ ④
① 组合条形光源
② 发光区长度,单位mm
③ 发光区宽度,单位mm
④ 光源颜色:红色R、绿色G、蓝色B、白色W紫外UV、红外IR
参数表 :
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电源功率 | 可选配件 | 配套控制器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-SA5015-R | 红色 | DC 24V/4.8W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 2 | HYN-SA5015-W | 白色 | DC 24V/5.6W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 3 | HYN-SA5015-B | 蓝色 | DC 24V/5.6W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 4 | HYN-SA5015-G | 绿色 | DC 24V/5.6W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 5 | HYN-SA8515-R | 红色 | DC 24V/8.6W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 6 | HYN-SA8515-W | 白色 | DC 24V/9.2W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 7 | HYN-SA8515-B | 蓝色 | DC 24V/9.2W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 8 | HYN-SA8515-G | 绿色 | DC 24V/9.2W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 9 | HYN-SA30015-R | 红色 | DC 24V/34.56W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 10 | HYN-SA30015-W | 白色 | DC 24V/34.56W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 11 | HYN-SA30015-R | 红色 | DC 24V/34.56W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 12 | HYN-SA30015-G | 绿色 | DC 24V/34.56W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 13 | HYN-SA7530-R | 红色 | DC 24V/15.5W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 14 | HYN-SA7530-W | 白色 | DC 24V/16.1W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 15 | HYN-SA7530-B | 蓝色 | DC 24V/16.1W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 16 | HYN-SA7530-G | 绿色 | DC 24V/16.1W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 17 | HYN-SA20030-R | 红色 | DC 24V/32.4W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 18 | HYN-SA20030-W | 白色 | DC 24V/35.2W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 19 | HYN-SA20030-B | 蓝色 | DC 24V/35.2W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 20 | HYN-SA20030-G | 绿色 | DC 24V/35.2W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 21 | HYN-SA30030-R | 红色 | DC 24V/46.0W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 22 | HYN-SA30030-W | 白色 | DC 24V/48.4W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 23 | HYN-SA30030-B | 蓝色 | DC 24V/48.4W | / | HYN-AP HYN-DAP |
| 24 | HYN-SA30030-G | 绿色 | DC 24V/48.4W | / | HYN-AP HYN-DAP |
共 1 页 1 条数据
