紫外环形光HYN-RT-UV 条形光源HYN-BT-UV
紫外环形光HYN-RT-UV 条形光源HYN-BT-UV;
紫外光源采用365,385,395波长,波段窄,纯度高,适合UV胶水检测项目;
应用范围:
检测荧光剂UV胶水有无
产品胶水胶宽,断胶,溢胶检测
命名说明:
HYN---RT 50 60 -X
① ② ③ ④
① 环形光源
② 环形光源外径尺寸,单位mm
③ 代表光源照射角度,光线与水平夹角,单位为度
④ X代表光源颜色:紫外UV 365nm,385nm波长
参数表:
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电压功率 | 波长 | 照射角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-RT7060-UV(365) | 紫外 | DC 24V/1.4w | 365nm波长 | 60º |
| HYN-RT7060-UV(385) | 紫外 | DC 24V/3.1w | 385nm波长 | ||
| 2 | HYN-RT7060-6PUV(365) | 紫外 | DC 24V/3.6w | 365nm波长 | 6颗灯紫外环光 |
| HYN-RT7060-6PUV(385) | 紫外 | DC 24V/3.6w | 385nm波长 | ||
| 3 | HYN-RT5090-UV(365) | 紫外 | DC 24V/2.2w | 365nm波长 | 90º |
| HYN-RT5090-UV(385) | 紫外 | DC 24V/2.2w | 385nm波长 | ||
| 4 | HYN-RT12090-UV(365) | 紫外 | DC 24V/16.0w | 365nm波长 | 90º |
| HYN-RT12090-UV(385) | 紫外 | DC 24V/16.0w | 385nm波长 | ||
| 5 | HYN-BT7530-UV(365) | 紫外 | DC 24V/5.1w | 365nm波长 | 紫外条光 |
| HYN-BT7530-UV(385) | 紫外 | DC 24V/7.5w | 385nm波长 | ||
| 6 | HYN-BT25030-UV(365) | 紫外 | DC 24V/14.8w | 365nm波长 | 紫外条光 |
| HYN-BT25030-UV(365) | 紫外 | DC 24V/15.7w | 385nm波长 |
共 1 页 1 条数据
