线阵FA镜头 HYN-LS系列
线阵FA镜头 HYN-LS系列
产品特点
▪ 多焦距及多倍率可供选择
▪ 均匀MTF设计,超低光学畸变,高相对照度
▪ 倍率覆盖0.02x-0.4x,0.18x-1.2x等
▪ V-Mount,M42,M58,灵活适配不同接口相机
▪ 适应各种大幅面视觉检测应用
参数表
| 4K7μ系列线扫镜头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 焦距 | TV畸变 | 倍率范围 | 工作距离 | 镜头接口 | 滤镜螺纹 |
| HYN-LS04020A | 20mm | ﹤0.5% | 0.004X-0.12X | 500 | M42×P1 | M67×P0.75 |
| HYN-LS04028A | 28mm | ﹤0.3% | 0.005X-0.17X | 500 | M42×P1 | M49×P0.75 |
| HYN-LS04035A | 35mm | ﹤0.2% | 0.01X-0.18X | 500 | M42×P1 | M49×P0.75 |
| HYN-LS04050A | 50mm | ﹤0.2% | 0.01X-0.323X | 500 | M42×P1 | M49×P0.75 |
| HYN-LS04060A | 60mm | ﹤0.25% | 0.012X-0.43X | 500 | M42×P1 | M49×P0.75 |
| HYN-LS04080A | 80mm | ﹤0.2% | 0.02X-0.46X | 500 | M42×P1 | M58×P0.75 |
| 8K7μ线扫镜头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 焦距 | TV畸变 | 倍率范围 | 工作距离 | 法兰距离 | 镜头接口 |
| HYN-LS4005B | 40mm | ﹤0.2% | 0.02X-0.16X | 818.8 | 12 | M72×P0.75 |
| HYN-MS4505A | 45mm | ﹤0.5% | 0.03X-0.35X | 223.5 | 12 | M72×P0.75 |
| HYN-LS6016A | 60mm | 0.19% | 0.04X-0.33X | 404.4 | 63.31 | V-Mount(φ38) |
| HYN-LS8014A | 80mm | 0.05% | 0.13X-0.167X | 591.1 | 81.54 | V-Mount(φ38) |
| HYN-LS8020A | 80mm | 0.05% | 0.194X-0.233X | 418.85 | 85.54 | V-Mount(φ38) |
| HYN-LS8003A | 80mm | ﹤0.01% | 0.2X-0.4X | 320.26 | 102.92 | V-Mount(φ38) |
| HYN-LS0802A | 100mm | 0.005% | 0.15X-0.25X | 654.8 | 123.5 | V-Mount(φ64) |
| HYN-LS4005C | 40mm | ﹤0.2% | 0.02X-0.16X | 810.5 | 12 | M72×P0.75 |
| 12K5μ线扫镜头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 焦距 | TV畸变 | 倍率范围 | 工作距离 | 法兰距离 | 镜头接口 |
| HYN-LS1202A | 116mm | ﹤0.01% | 0.18X-0.24X | 652.4 | 122.8 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1203A | 116mm | ﹤0.005% | 0.29X-0.4X | 415.1 | 134.9 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1205A | 116mm | ﹤0.01% | 0.45X-0.6X | 291.7 | 149.6 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1207A | 116mm | ﹤0.005% | 0.7X-0.85X | 209.8 | 170.3 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1208A | 116mm | ﹤0.005% | 0.75X-0.85X | 203.8 | 181.2 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1210A | 116mm | ﹤0.05% | 0.9X-1.1X | 164.2 | 186.7 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1212A | 116mm | ﹤0.005% | 1.19X-1.29X | 149.9 | 232.2 | V-Mount(φ56) |
| 16K3.5μ线扫镜头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 焦距 | TV畸变 | 倍率范围 | 工作距离 | 法兰距离 | 镜头接口 |
| HYN-LS9005A | 95mm | 0.005% | 0.03X-0.08X | 1980.85 | 81.2 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS9001A | 90mm | 0.01% | 0.08X-0.14X | 992.4 | 82.7 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1626A | 114mm | 0.01% | 0.23X-0.28X | 497.85 | 128.3 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1603A | 116mm | 0.001% | 0.31X-0.36X | 412 | 137 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1642A | 116mm | 0.007% | 0.38X-0.45X | 339.74 | 144.5 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1605A | 116mm | 0.0008% | 0.46X-0.54X | 296.2 | 153.3 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1667A | 116mm | 0.1% | 0.65X-0.7X | 237.4 | 170.2 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1675A | 100mm | 0.0008% | 0.7X-0.8X | 220.8 | 180.5 | V-Mount(φ49) |
| 16K5μ线扫镜头LIST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 焦距 | TV畸变 | 倍率范围 | 工作距离 | 法兰距离 | 镜头接口 |
| HYN-LS1626B | 116mm | 0.001% | 0.22X-0.3X | 663.34 | 160.95 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1603B | 120mm | 0.005% | 0.29X-0.38X | 534.64 | 169.37 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1605B | 120mm | 0.002% | 0.43X-0.57X | 390.66 | 192.71 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1662C | 116mm | 0.001% | 0.59X-0.67X | 249.7 | 166.9 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1667B | 147.6mm | 0.01% | 0.6X-0.72X | 321.2 | 215.3 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1683A | 116mm | 0.008% | 0.75X-0.86X | 204.1 | 189.5 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1687A | 116mm | 0.005% | 0.8X-0.92X | 199 | 193.1 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1610A | 116mm | 0.0005% | 0.93X-1.07X | 184.16 | 209.47 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1613A | 116mm | 0.0003% | 1.25X-1.47X | 156.3 | 243.7 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1615A | 116mm | 0.08% | 1.3X-1.6X | 143.9 | 263.8 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1617A | 116mm | 0.05% | 1.65X-1.73X | 137.8 | 286.1 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1620A | 116mm | 0.0008% | 1.75X-2.25X | 127.2 | 322.8 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1620B | 120mm | 0.002% | 1.7X-2.4X | 166.35 | 424.31 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1630A | 116mm | 0.001% | 2.5X-4.5X | 111.4 | 433.9 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1630B | 120mm | 0.001% | 2.4X-3.8X | 143.02 | 568.28 | V-Mount(φ56) |
| 同轴照明线扫镜头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 焦距 | TV畸变 | 倍率范围 | 工作距离 | 法兰距离 | 镜头接口 |
| HYN-LS1610L-P02 | 116mm | 0.0005% | 0.9X-1.2X | 157.39 | 212.09 | V-Mount(φ49) |
| HYN-LS1613L-P01 | 116mm | 0.001% | 1.2X-1.43X | 71.54 | 327.28 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1615L-P01 | 145mm | 0.001% | 1.4X-1.6X | 27.3 | 351.96 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1617L-P01 | 116mm | 0.001% | 1.45X-2X | 48.83 | 381.66 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1620L-P01 | 120mm | 0.0005% | 1.7X-2.4X | 135.95 | 424.66 | V-Mount(φ56) |
| HYN-LS1630L-P01 | 120mm | 0.005% | 2.5X-3.5X | 112.6 | 565.5 | V-Mount(φ56) |
共 1 页 1 条数据
