高均匀条形光源 HYN-BT系列
高均匀条形光源 HYN-BT系列
采用高强度LED阵列,贴片灯珠,发散角度大,多角度照明,适合大幅面尺寸检测
应用范围:
大面积物体表面划痕检测
印刷字符,二维码缺陷检测
连接器引脚平整度检测
五金件表面缺陷检测
命名说明:
HYN---BT 50 30 -R
① ② ③ ④
① 条形光源
② 发光区长度,单位mm
③ 发光区宽度,单位mm
④ 光源颜色:红色R、绿色G、蓝色B、白色W紫外UV、红外IR
参数表 :
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电源功率 | 可选配件 | 型号备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-BT5030-R | 红色 | DC 24V/2.2w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT5030-G | 绿色 | DC 24V/2.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT5030-B | 蓝色 | DC 24V/2.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT5030-W | 白色 | DC 24V/2.6w | 漫射板 | ||
| 2 | HYN-BT7530-R | 红色 | DC 24V/2.9w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT7530-G | 绿色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT7530-B | 蓝色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT7530-W | 白色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| 3 | HYN-BT10030-R | 红色 | DC 24V/4.6w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT10030-G | 绿色 | DC 24V/5.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT10030-B | 蓝色 | DC 24V/5.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT10030-W | 白色 | DC 24V/5.5w | 漫射板 | ||
| 4 | HYN-BT13030-R | 红色 | DC 24V/7.2w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT13030-G | 绿色 | DC 24V/7.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT13030-B | 蓝色 | DC 24V/7.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT13030-W | 白色 | DC 24V/7.2w | 漫射板 | ||
| 5 | HYN-BT15030-R | 红色 | DC 24V/8.3w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT15030-G | 绿色 | DC 24V/8.3w | 漫射板 | ||
| HYN-BT15030-B | 蓝色 | DC 24V/8.3w | 漫射板 | ||
| HYN-BT15030-W | 白色 | DC 24V/8.3w | 漫射板 | ||
| 6 | HYN-BT20030-R | 红色 | DC 24V/11.2w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT20030-G | 绿色 | DC 24V/11.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT20030-B | 蓝色 | DC 24V/11.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT20030-W | 白色 | DC 24V/11.2w | 漫射板 | ||
| 7 | HYN-BT22030-R | 红色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT22030-G | 绿色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT22030-B | 蓝色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT22030-W | 白色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | ||
| 8 | HYN-BT25030-R | 红色 | DC 24V/12.1w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT25030-G | 绿色 | DC 24V/12.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT25030-B | 蓝色 | DC 24V/12.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT25030-W | 白色 | DC 24V/12.1w | 漫射板 | ||
| 9 | HYN-BT30030-R | 红色 | DC 24V/13.8w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT30030-G | 绿色 | DC 24V/13.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT30030-B | 蓝色 | DC 24V/13.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT30030-W | 白色 | DC 24V/13.8w | 漫射板 | ||
| 10 | HYN-BT34030-R | 红色 | DC 24V/9.1w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT34030-G | 绿色 | DC 24V/9.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT34030-B | 蓝色 | DC 24V/9.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT34030-W | 白色 | DC 24V/9.1w | 漫射板 | ||
| 11 | HYN-BT36636-R | 红色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT36636-G | 绿色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT36636-B | 蓝色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT36636-W | 白色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | ||
| 12 | HYN-BT38030-R | 红色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT38030-G | 绿色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT38030-B | 蓝色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT38030-W | 白色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | ||
| 13 | HYN-BT40030-R | 红色 | DC 24V/11.5w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT40030-G | 绿色 | DC 24V/11.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT40030-B | 蓝色 | DC 24V/11.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT40030-W | 白色 | DC 24V/11.5w | 漫射板 | ||
| 14 | HYN-BT45030-R | 红色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT45030-G | 绿色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT45030-B | 蓝色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT45030-W | 白色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | ||
| 15 | HYN-BT48030-R | 红色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT48030-G | 绿色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT48030-B | 蓝色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | ||
| HYN-BT48030-W | 白色 | DC 24V/12.6w | 漫射板 | ||
| 16 | HYN-BT51030-R | 红色 | DC 24V/14.4w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT51030-G | 绿色 | DC 24V/14.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT51030-B | 蓝色 | DC 24V/14.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT51030-W | 白色 | DC 24V/14.4w | 漫射板 | ||
| 17 | HYN-BT55030-R | 红色 | DC 24V/16.2w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT55030-G | 绿色 | DC 24V/16.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT55030-B | 蓝色 | DC 24V/16.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT55030-W | 白色 | DC 24V/16.2w | 漫射板 | ||
| 18 | HYN-BT60030-R | 红色 | DC 24V/18.0w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT60030-G | 绿色 | DC 24V/18.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT60030-B | 蓝色 | DC 24V/18.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT60030-W | 白色 | DC 24V/18.0w | 漫射板 | ||
| 31 | HYN-BT68030-R | 红色 | DC 24V/24.0w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT68030-G | 绿色 | DC 24V/24.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT68030-B | 蓝色 | DC 24V/24.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT68030-W | 白色 | DC 24V/24.0w | 漫射板 | ||
| 32 | HYN-BT78030-R | 红色 | DC 24V/28.1w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT78030-G | 绿色 | DC 24V/28.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT78030-B | 蓝色 | DC 24V/28.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT78030-W | 白色 | DC 24V/28.1w | 漫射板 | ||
| 33 | HYN-BT88030-R | 红色 | DC 24V/30.2w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT88030-G | 绿色 | DC 24V/30.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT88030-B | 蓝色 | DC 24V/30.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT88030-W | 白色 | DC 24V/30.2w | 漫射板 | ||
| 34 | HYN-BT98030-R | 红色 | DC 24V/34.5w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT98030-G | 绿色 | DC 24V/34.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT98030-B | 蓝色 | DC 24V/34.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT98030-W | 白色 | DC 24V/34.5w | 漫射板 | ||
| 35 | HYN-BT120030-R | 红色 | DC 24V/36w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT120030-G | 绿色 | DC 24V/36w | 漫射板 | ||
| HYN-BT120030-B | 蓝色 | DC 24V/36w | 漫射板 | ||
| HYN-BT120030-W | 白色 | DC 24V/36w | 漫射板 | ||
| 36 | HYN-BT3032-R | 红色 | DC 24V/2.52w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT3032-G | 绿色 | DC 24V/2.52w | 漫射板 | ||
| HYN-BT3032-B | 蓝色 | DC 24V/2.52w | 漫射板 | ||
| HYN-BT3032-W | 白色 | DC 24V/2.52w | 漫射板 |
共 1 页 1 条数据
