常规条形光源 HYN-BT系列
常规条形光源 HYN-BT系列
采用高强度LED阵列,多角度照明,适合大幅面尺寸检测
应用范围:
大面积物体表面划痕检测
印刷字符缺陷检测
金属表面缺陷检测
连接器引脚平整度检测
液晶元件表面裂缝检测
边缘缺陷检测
命名说明:
HYN---BT 50 15 -R
① ② ③ ④
① 条形光源
② 发光区长度,单位mm
③ 发光区宽度,单位mm
④ 光源颜色:红色R、绿色G、蓝色B、白色W紫外UV、红外IR
参数表 :
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电源功率 | 可选配件 | 型号备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-BT2308-R | 红色 | DC 24V/1.4w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT2308-G | 绿色 | DC 24V/1.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT2308-B | 蓝色 | DC 24V/1.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT2308-W | 白色 | DC 24V/1.4w | 漫射板 | ||
| 2 | HYN-BT5009-R | 红色 | DC 24V/1.1w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT5009-G | 绿色 | DC 24V/1.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT5009-B | 蓝色 | DC 24V/1.1w | 漫射板 | ||
| HYN-BT5009-W | 白色 | DC 24V/1.1w | 漫射板 | ||
| 3 | HYN-BT5015-R | 红色 | DC 24V/2.6w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT5015-G | 绿色 | DC 24V/3.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT5015-B | 蓝色 | DC 24V/3.2w | 漫射板 | ||
| HYN-BT5015-W | 白色 | DC 24V/3.2w | 漫射板 | ||
| 4 | DSE-BT7015-R | 红色 | DC 24V/3.1w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| DSE-BT7015-G | 绿色 | DC 24V/3.2w | 漫射板 | ||
| DSE-BT7015-B | 蓝色 | DC 24V/3.2w | 漫射板 | ||
| DSE-BT7015-W | 白色 | DC 24V/3.2w | 漫射板 | ||
| 5 | HYN-BT8515-R | 红色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT8515-G | 绿色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | ||
| HYN-BT8515-B | 蓝色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | ||
| HYN-BT8515-W | 白色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | ||
| 6 | HYN-BT10015-R | 红色 | DC 24V/3.4w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT10015-G | 绿色 | DC 24V/3.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT10015-B | 蓝色 | DC 24V/3.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT10015-W | 白色 | DC 24V/3.5w | 漫射板 | ||
| 7 | HYN-BT13015-R | 红色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT13015-G | 绿色 | DC 24V/3.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT13015-B | 蓝色 | DC 24V/3.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT13015-W | 白色 | DC 24V/3.0w | 漫射板 | ||
| 8 | HYN-BT15015-R | 红色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT15015-G | 绿色 | DC 24V/4.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT15015-B | 蓝色 | DC 24V/4.0w | 漫射板 | ||
| HYN-BT15015-W | 白色 | DC 24V/4.0w | 漫射板 | ||
| 9 | HYN-BT16015-R | 红色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT16015-G | 绿色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT16015-B | 蓝色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT16015-W | 白色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| 10 | HYN-BT20015-R | 红色 | DC 24V/4.3w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT20015-G | 绿色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT20015-B | 蓝色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | ||
| HYN-BT20015-W | 白色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | ||
| 11 | HYN-BT25015-R | 红色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT25015-G | 绿色 | DC 24V/5.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT25015-B | 蓝色 | DC 24V/5.4w | 漫射板 | ||
| HYN-BT25015-W | 白色 | DC 24V/5.4w | 漫射板 | ||
| 12 | HYN-BT30015-R | 红色 | DC 24V/6.3w | 漫射板 | 透明漫射板:BT 乳白漫射板:BTU |
| HYN-BT30015-G | 绿色 | DC 24V/7.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT30015-B | 蓝色 | DC 24V/7.5w | 漫射板 | ||
| HYN-BT30015-W | 白色 | DC 24V/7.5w | 漫射板 |
共 1 页 1 条数据
