面阵FA镜头HYN-JA系列

面阵FA镜头HYN-JA系列


产品特点

▪         分辨率高,覆盖500万到4500万像素

▪         固定光圈,手动可调光圈可选

▪         焦距涵盖4-75mm可选

▪         低畸变,TV畸变 < 0.1%

▪         体积小,超紧凑设计,

▪         超高成像质量,高对比度

参数表

型号 焦距 芯片尺寸 F.NO TV畸变 最近工作距离MOD 分辨率
HYN-JA0401 4mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.5% 0.1m、0.037X 5M
HYN-JA0601 6mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.1% 0.1m、0.058X 5M
HYN-JA0801 8mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.1% 0.1m、0.076X 5M
HYN-JA1201 12mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.3% 0.1m、0.113X 5M
HYN-JA1601 16mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.1% 0.1m、0.162X 5M
HYN-JA2501 25mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.1% 0.1m、0.296X 5M
HYN-JA3501 35mm 1/1.8" 2.0-C ﹤0.1% 0.2m、0.193X 5M
HYN-JA5001 50mm 1/1.8" 2.8-22 ﹤0.05% 0.3m、0.196X 5M
HYN-JA7501 75mm 1/1.8" 2.8-22 ﹤0.05% 0.5m、0.178X 5M
HYN-JA0802 8mm 2/3" 1.4-16 ﹤1% 0.1m、0.075X 5M
HYN-JA1202 12mm 2/3" 1.4-16 ﹤-0.8% 0.15m、0.077X 5M
HYN-JA1602 16mm 2/3" 1.4-16 ﹤0.1% 0.1m、0.145X 5M
HYN-JA2502 25mm 2/3" 1.4-16 ﹤0.2% 0.1m、0.253X 5M
HYN-JA3502 35mm 2/3" 1.4-16 ﹤-0.8% 0.15m、0.213X 5M
HYN-JA5002 50mm 2/3" 1.4-C ﹤-0.8% 0.3m、0.177X 5M
HYN-JA0615 6mm 1.1" 1.8-16 ﹤2.5% 0.1m、0.0498X 20M
HYN-JA0815 8mm 1.1" 1.4-16 ﹤5.5% 0.1m、0.064X 20M
HYN-JA1216 12mm 1.1" 2.8-22 ﹤1.5% 0.1m、0.103X 20M
HYN-JA1616 16mm 1.1" 2.8-22 ﹤0.5% 0.1m、0.148X 20M
HYN-JA2516 25mm 1.1" 2.8-22 ﹤0.1% 0.1m、0.221X 20M
HYN-JA3516 35mm 1.1" 2.8-22 ﹤0.02% 0.2m、0.1805X 20M
HYN-JA5016 50mm 1.1" 2.8-22 ﹤0.04% 0.3m、0.179X 20M
HYN-JA0825A 8mm 1.1" 2.8-22 ﹤3.2% 0.1m、0.0696X 25M
HYN-JA1225A 12mm 1.1" 2.8-22 ﹤0.3% 0.1m、0.1055X 25M
HYN-JA1625A 16mm 1.1" 2.8-16 ﹤0.15% 0.1m、0.132X 25M
HYN-JA2525A 25mm 1.1" 2.8-22 ﹤0.1% 0.1m、0.24X 25M
HYN-JA3525A 35mm 1.1" 2.8-16 ﹤0.15% 0.15m、0.2313X 25M
HYN-JA5025A 50mm 1.1" 2.8-16 ﹤0.1% 0.3m、0.185X 25M

 

共 1 页 1 条数据