堡盟相机(Baumer)系列

堡盟相机(Baumer)系列


深圳市鸿翼能科技有限公司 

产品特点

▪         高帧率:camerlin接口,25Gige接口,10Gige接口,高速检测应用

▪         制冷相机:独特制冷技术,气冷或者水冷降低热像素漂移,噪声低,缺陷像素少

▪         短波红外相机:波段覆盖400-1700nm,独特制冷管道,减少坏像素,相机温漂降到最低,坏像素校正,产品透过表面检测内部质量好坏

▪         UV紫外相机:UV光散射特性检测细微划痕,半导体晶圆表面,引线键合检测

▪         集成JPEG图像压缩技术:压缩图像直接在相机FPGA模块中,PC系统不在使用图像压缩算法

 

接口类型 机身尺寸 型号 M-黑白/C-彩色 传感器类型 传感器型号 分辨率 (px) 像元尺寸 (μm) 全帧率 (fps)
GigE Vision 29×29mm VCXG-04 M/C 1/2.9" CMOS IMX287 720×540 6.9×6.9 441 / 418
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-13 M/C 1/2.7" CMOS IMX177/300 1280×1024 4.8×4.8 146 / 94
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-15 M/C 1/2.9" CMOS PYTHON300 1440×1080 3.45×3.45 172 / 179
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-23 M/C 1/1.2" CMOS IMX174 1920×1200 5.86×5.86 38 / 38
GigE Vision 29×29mm VCXG-24 M/C 1/1.2" CMOS IMX249 1920×1200 5.86×5.86 58 / 53
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-25 M/C 2/3" CMOS PYTHON5000 2492×2048 3.45×3.45 39 / 38
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-32 M/C 1/1.8" CMOS IMX264 2048×1536 3.45×3.45 56 / 59
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-51 M/C 2/3" CMOS PYTHON5000 2448×2048 3.45×3.45 35 / 39
GigE Vision 29×29mm VCXG-53 M/C 1" CMOS IMX264 2592×2048 4.8×4.8 28 / 24
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-82 M/C 1/1.8" CMOS IMX546 4148×2384 2.74×2.74 25 / 25
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-124 M/C 1.1" CMOS IMX304 4096×3000 3.45×3.45 16 / 15
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-127 M/C 1.1" CMOS IMX253 4096×3000 3.45×3.45 15 / 19
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-120 M/C 1.1" CMOS IMX545 4096×2992 2.74×2.74 11 / 10
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-204 M/C 1.1" CMOS IMX541 4512×4496 2.74×2.74 6 / 6
GigE Vision 29×29mm VCXG.2-241 M/C 1.7" CMOS IMX540 5328×4608 2.74×2.74 5.5 / 5
                 
GigE Vision 近红外 29×29mm VCXG-13MIR M 1/2" CMOS PYTHON1300 1280×1024 4.8×4.8 146 / 94
GigE Vision 偏振 29×29mm VCXG.2-51MP M 2/3" CMOS IMX250 2448×2048 3.45×3.45 35 / 34
                 
GigE Vision 全局复位 29×29mm VCXG.2-65.R M/C 1/1.8" CMOS IMX178 3072×2048 2.4×2.4 29 / 29
GigE Vision 全局复位 29×29mm VCG-125-R M 1/1.7" CMOS IMX226 4000×3000 1.85×1.85 19 / 10
                 
GigE Vision IEEE1588 29×29mm VCXG-32.PTP M/C 1/1.8" CMOS IMX183 5472×3648 2.4×2.4 9 / 6
GigE Vision IEEE1588 29×29mm VCXG-51.PTP M 1/1.8" CMOS IMX264 2048×1536 3.45×3.45 56 / 59
                 
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-13 M/C 1/2.9" CMOS PYTHON300 1440×1080 3.45×3.45 222 / 222
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-15 M/C 1/2.7" CMOS IMX177/300 1280×1024 4.8×4.8 226 / 225
USB3 Vision 29×29mm VCXU-24 M/C 1/1.2" CMOS IMX249 1920×1200 5.86×5.86 158 / 159
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-23 M/C 1/1.2" CMOS IMX174 1920×1200 5.86×5.86 38 / 38
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-31 M/C 1/1.8" CMOS IMX252 2048×1536 3.45×3.45 120 / 120
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-32 M/C 1/1.8" CMOS IMX264 2048×1536 3.45×3.45 55 / 55
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-50 M/C 2/3" CMOS IMX250 2448×2048 3.45×3.45 77 / 76
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-51 M/C 2/3" CMOS PYTHON5000 2448×2048 3.45×3.45 35 / 35
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-57 M/C 1" CMOS IMX264 2592×2048 4.8×4.8 28 / 27
USB3 Vision 29×29mm VCXU-124 M/C 1.1" CMOS IMX545 4096×2992 2.74×2.74 75 / 75
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-123 M/C 1.1" CMOS IMX304 4096×3000 3.45×3.45 25 / 25
USB3 Vision 29×29mm VCXU-127 M/C 1.1" CMOS IMX253 4096×3000 3.45×3.45 31 / 31
USB3 Vision 29×29mm VCXU.2-124 M/C 1.1" CMOS IMX533 4096×3000 3.45×3.45 29 / 28
                 
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-15.I M/C 1/2.9" CMOS IMX273 1440×1080 3.45×3.45 121 / 79
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-32.I M/C 1/1.8" CMOS IMX265 2048×1536 3.45×3.45 56 / 59
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-51.I M/C 2/3" CMOS IMX254 2448×2048 3.45×3.45 35 / 24
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-57.I M/C 1/1.8" CMOS IMX586 2448×2048 2.74×2.74 25 / 25
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-82.I M/C 2/3" CMOS IMX546 4096×2832 2.74×2.74 16 / 15
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-12.I M/C 1.1" CMOS IMX304 4096×3000 3.45×3.45 15 / 19
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-241.I M/C 1.7" CMOS IMX540 5328×4608 2.74×2.74 11 / 10
GigE Vision 宽温 40×40.51mm VCXG.2-201-RI M/C 1.2" CMOS IMX530 5472×3648 2.74×2.74 5 / 5
                 
GigE Vision 卷帘宽温 40×40.51mm VCXG-13.1.XT M 1/2" CMOS PYTHON1300 1280×1024 4.8×4.8 146 / 94
GigE Vision 卷帘宽温 40×40.51mm VCXG-15.1.XT M/C 1/2.9" CMOS IMX273 1440×1080 3.45×3.45 121 / 79
                 
GigE Vision 36×36mm VCXG.2-51.XC M/- 2/3" CMOS IMX264 2448×2048 3.45×3.45 36 / 24
GigE Vision 36×36mm VCXG.2.241.XC M/- 1.2" CMOS IMX540 5312×2492 2.74×2.74 5 / 5
                 
10GigE Vision 60×60mm VLXT-06.I M/C 1.1" CMOS IMX426 800×600 9×9 1610 / 1609
10GigE Vision 60×60mm VLXT-17.I M/C 1.1" CMOS IMX421s 1600×1100 4.5×4.5 660 / 411
10GigE Vision 60×60mm VLXT-28.I M/C 2/3" CMOS IMX252 1920×1080 3.45×3.45 415 / 660
10GigE Vision 60×60mm VLXT-31.I M/C 1/1.8" CMOS IMX252 1944×1456 3.45×3.45 216 / 216
10GigE Vision 60×60mm VLXT-50.I M/C 2/3" CMOS IMX250 2448×2048 3.45×3.45 163 / 163
10GigE Vision 60×60mm VLXT-55.I M/C 1.1" CMOS IMX530 3072×2048 2.74×2.74 259 / 243
10GigE Vision 60×60mm VLXT-71.I M/C 1" CMOS IMX420 3200×2200 4.5×4.5 129 / 174
10GigE Vision 60×60mm VLXT-81.I M/C 1.1" CMOS IMX536 2880×2880 2.74×2.74 172 / 150
10GigE Vision 60×60mm VLXT-90.I M/C 1.2" CMOS GMAX3265 4096×2160 3.45×3.45 95 / 95
10GigE Vision 60×60mm VLXT-123.I M/C 1.1" CMOS IMX253 4096×3000 3.45×3.45 69 / 69
10GigE Vision 60×60mm VLXT-126.I M/C 1.1" CMOS IMX535 4096×3072 2.74×2.74 191 / 100
10GigE Vision 60×60mm VLXT-240.I M/C APS-C CMOS GMAX3265 5120×2700 3.2×3.2 62 / 50
10GigE Vision 60×60mm VLXT-490.I M/C APS-C CMOS GMAX32049 7904×6000 3.2×3.2 23 / 23
                 
10GigE Vision 60×60mm VLXT-650.EF M/C 2.3" CMOS GMAX3265 9344×7000 3.3×3.3 23 / 18
10GigE Vision 佳能EF口 60×60mm VLXT-650.EF M/C 2.3" CMOS GMAX3265 9344×7000 3.3×3.3 23 / 18
                 
10GigE Vision SFP+光纤 60×60mm VLXT-31.FO M/C 1/1.8" CMOS IMX252 1944×1456 3.45×3.45 217 / 217
10GigE Vision SFP+光纤 60×60mm VLXT-50.FO M/C 2/3" CMOS IMX250 2448×2048 3.45×3.45 163 / 163
10GigE Vision SFP+光纤 60×60mm VLXT-80.FO M/C 1.2" CMOS GMAX3265 4096×2160 3.45×3.45 95 / 95
10GigE Vision SFP+光纤 60×60mm VLXT-123.FO M/C 1.1" CMOS IMX253 4096×3000 3.45×3.45 69 / 69
                 
GigE Vision 大靶面 60×60mm LXG-20 M/C 2/3" CMOS CMV2000 2048×1088 5.5×5.5 337 / 111
GigE Vision 大靶面 60×60mm LXG-40 M/C 1" CMOS CMV4000 2048×2048 5.5×5.5 180 / 59
GigE Vision 大靶面 60×60mm LXG-80 M/C APS-C CMOS CMV8000 4096×3072 5.5×5.5 61 / 29
GigE Vision 大靶面 60×60mm LXG-120 M/C APS-C CMOS CMV12000 4096×3072 5.5×5.5 50 / 19
GigE Vision 大靶面 60×60mm LXG-200 M/C 35mm CMOS CMV20000 5120×3840 6.4×6.4 32 / 12
GigE Vision 大靶面 60×60mm LXG-420 M/C APS-H CMOS PYTHON 25K 5120×5120 4.5×4.5 32 / 9
                 
GigE Vision 大靶面近红外 60×60mm LXG-20NIR M 2/3" CMOS CMV2000 2048×1088 5.5×5.5 337 / 111
GigE Vision 大靶面近红外 60×60mm LXG-40NIR M 1" CMOS CMV4000 2048×2048 5.5×5.5 180
                 
Camera Link 60×60mm LXC-20 M/- 2/3" CMOS CMV2000 2048×1088 5.5×5.5 337
Camera Link 60×60mm LXC-40 M/- 1" CMOS CMV4000 2048×2048 5.5×5.5 180
Camera Link 60×60mm LXC-80 M/- APS-C CMOS CMV8000 4096×3072 5.5×5.5 63
Camera Link 60×60mm LXC-200 M/- 35mm CMOS CMV20000 5120×3840 6.4×6.4 32
Camera Link 60×60mm LXC-250 M/C APS-H CMOS PYTHON 25K 5120×5120 4.5×4.5 32
共 1 页 1 条数据