工业面阵相机HYN-CG/CU系列
工业面阵相机HYN-CG/CU系列
产品特点
▪ 千兆网传输(符合IEEE 802.3 1000Base-T标准,最高速度1Gbps)
▪ 符合USB3.0超高速通信协议,最高速度达440MByte/s
▪ 29mm×29mmx31.5mm体积,行业通用固定孔
▪ 支持POE供电(符合IEEE 802.3at标准)
▪ 内置大容量帧缓存,配合包重传技术,保证传输可靠与实时
▪ 兼容HALCON, LabView, OpenCV等
▪ 内置ISP,支持伽玛、对比度、LUT,减少主机CPU消耗,提高实时性
▪ 支持DHCP、LLA、自动跟随网卡模式。自适应巨型帧调整,即插即用
参数表
| 型号 | 黑白/彩色 | 分辨率 | 接口 | 帧率(fps) | 靶面 | 像元(um) | 曝光方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYN-CG040-M/C | M/C | 720*540 | GigE | 313 | 1/2.5 | 8*8 | Global |
| HYN-CG130-M/C | M/C | 1280*1024 | GigE | 93 | 1/2.7 | 4*4 | Global |
| HYN-CG160-M/C | M/C | 1480*1092 | GigE | 75 | 1/2.2 | 4*4 | Global |
| HYN-CG231-M/C | M/C | 2048*1200 | GigE | 49 | 1/1.7 | 4*4 | Global |
| HYN-CG518-M/C | M/C | 2448*2048 | GigE | 24 | 2/3 | 3.4*3.4 | Global |
| HYN-CG502-M/C | M/C | 2592*1944 | GigE | 21 | 1/2.5 | 2.2*2.2 | Rolling |
| HYN-CG836-M/C | M/C | 3840*2160 | GigE | 14.4 | 1/1.8 | 2*2 | Rolling |
| HYN-CG1209-M/C | M/C | 4096*3072 | GigE | 9.4 | 1.1 | 3.4*3.4 | Global |
| HYN-CG2001-M/C | M/C | 5480*3648 | GigE | 5.8 | 1 | 2.4*2.4 | Rolling |
| HYN-CU032-M/C | M/C | 640*480 | USB | 721 | 1/3 | 4*4 | Global |
| HYN-CU040-M/C | M/C | 720*540 | USB | 901.8 | 1/2.5 | 8*8 | Global |
| HYN-CU130-M/C | M/C | 1280*1024 | USB | 213.9 | 1/2.7 | 4*4 | Global |
| HYN-CU136-M/C | M/C | 1280*1024 | USB | 257 | 1/2.7 | 4*4 | Global |
| HYN-CU160-M/C | M/C | 1480*1092 | USB | 240 | 1/2.2 | 4*4 | Global |
| HYN-CU230-M/C | M/C | 1920*1200 | USB | 40 | 1/1.2 | 4*4 | Global |
| HYN-CU231-M/C | M/C | 2048*1200 | USB | 170 | 1/1.7 | 4*4 | Global |
| HYN-CU502-M/C | M/C | 2592*1944 | USB | 31 | 1/2.5 | 2.2*2.2 | Rolling |
| HYN-CU506-M/C | M/C | 2448*2048 | USB | 71 | 2/3 | 3.5*3.5 | Global |
| HYN-CU507-M/C | M/C | 2448*2048 | USB | 51 | 2/3 | 3.45*3.45 | Global |
| HYN-CU518-M/C | M/C | 2448*2048 | USB | 85 | 2/3 | 3.4*3.4 | Global |
| HYN-CU630-M/C | M/C | 3072*2048 | USB | 70 | 1/1.8 | 2.4*2.4 | Global |
| HYN-CU836-M/C | M/C | 3856*2176 | USB | 45 | 1/1.8 | 2*2 | Global |
| HYN-CG1200-M/C | M/C | 4088*3072 | USB | 35 | 1 | 3.1*3.1 | Rolling |
| HYN-CU1201-M/C | M/C | 4000*3000 | USB | 36 | 1/1.7 | 1.85*1.85 | Rolling |
| HYN-CU1207-M/C | M/C | 4096*3072 | USB | 31 | 1 | 3.2*3.2 | Global |
| HYN-CU1600-M/C | M/C | 4608*3456 | USB | 20 | 1/2.3 | 1.34*1.34 | Rolling |
| HYN-CU2000-M/C | M/C | 5480*3648 | USB | 22 | 1 | 2.4*2.4 | Rolling |
| HYN-CU2001-M/C | M/C | 5480*3648 | USB | 20 | 1 | 2.4*2.4 | Global |
共 1 页 1 条数据
